Die Hallenstadion Loge zur Einzelanmietung
Show, Konzert oder Sportveranstaltung - unsere Logen können je nach Verfügbarkeit zu allen öffentlichen Veranstaltungen als Package gebucht werden.
In der Logenpauschale inklusive:
- Eventtickets für zwölf Personen
- Separater Eingang exklusiv für Logengäste
- Parkservice für vier Fahrzeuge (Valet-Parking)
- Sechs reservierte Parkplätze im nahegelegenen Parkhaus Messe Zürich
- 36 Getränke aus dem Kühlschrank sowie Kaffee und Tee
Nicht in der Logenpauschale inklusive:
- Zusätzliche Parkplätze oder Fahrzeuge im Valet-Parking
- Massgeschneiderte Cateringleistungen auf höchstem Niveau von der VIP-Crew der Hallenstadion Gastronomie. Für Ihr kulinarisches Wohlbefinden werden Ihre Wünsche dem Anlass entsprechend aus unserem umfangreichen Angebot zusammengestellt. Das Standardangebot der Hallenstadion Gastronomie finden Sie in der Downloads Box oben rechts.Das Standardangebot der Hallenstadion Gastronomie finden Sie in der Downloads Box unten.
Genuss pur in Ihrer eigenen Loge, jeweils bis zu zwei Stunden vor und eine Stunde nach der Veranstaltung.
Downloads
Der Besuch in der VIP Loge, ein unvergessliches Erlebnis.
Verfügbare Logen
Datum | Veranstaltung | Türöffnung Loge | Beginn | Pauschalpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 | ZSC Lions - EV Zug | 18:00 | 19:45 | 2'800.00 | » Anfragen | |
29.01.2021 | ZSC Lions - HC Ambri Piotta | 18:00 | 19:45 | 2'800.00 | » Anfragen | |
31.01.2021 | ZSC Lions - SCL Tigers | 18:00 | 15:45 | 2'800.00 | » Anfragen | |
15.02.2021 | ZSC Lions - Genf Servette | 18:00 | 19:45 | 2'800.00 | » Anfragen | |
19.02.2021 | ZSC Lions - SCL Tigers | 18:00 | 19:45 | - |
![]() |
» Details |
28.02.2021 | ZSC Lions - HC Lugano | 18:00 | 15:45 | 2'800.00 | » Anfragen | |
03.03.2021 | Simple Minds | 17:45 | 20:00 | 3'900.00 | » Anfragen | |
12.03.2021 | Martin Rütter | 17:15 | 19:30 | 2'500.00 | » Anfragen | |
16.03.2021 | ZSC Lions - HC Ambri Piotta | 18:00 | 19:45 | 2'800.00 | » Anfragen | |
20.03.2021 | ZSC Lions - HC Lausanne | 18:00 | 19:45 | 2'800.00 | » Anfragen | |
02.04.2021 | Sunrise Avenue | 17:45 | 20:00 | 5'800.00 | » Anfragen | |
09.04.2021 | Sunrise Avenue | 17:45 | 20:00 | 5'800.00 | » Anfragen | |
18.04.2021 | Johannes Oerding | 17:45 | 20:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
12.05.2021 | Nightwish | 17:45 | 19:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
13.05.2021 | Capital Bra & Samra | 18:15 | 20:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
14.05.2021 | RAF Camora | 17:45 | 20:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
15.05.2021 | Luke Mockridge | 17:45 | 20:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
16.05.2021 | Disney in Concert | 17:15 | 19:30 | 2'500.00 | » Anfragen | |
21.05.2021 | PEGASUS «UNPLUGGED» | 17:45 | 20:00 | 3'900.00 | » Anfragen | |
26.05.2021 | Céline Dion | 17:15 | 19:30 | 5'800.00 | » Anfragen | |
27.05.2021 | Céline Dion | 17:15 | 19:30 | - |
![]() |
» Details |
29.05.2021 | Sascha Grammel | 17:30 | 19:30 | 2'500.00 | » Anfragen | |
31.05.2021 | Trevor Noah | 17:45 | 20:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
02.06.2021 | Aerosmith | 17:45 | 20:00 | 5'800.00 | » Anfragen | |
03.06.2021 | ABGESAGT: Nick Cave And The Bad Seeds | 17:45 | 20:00 | 3'900.00 | » Anfragen | |
04.06.2021 | MALUMA | 17:45 | 20:00 | - |
![]() |
» Details |
05.06.2021 | Eric Clapton | 17:45 | 20:00 | 5'800.00 | » Anfragen | |
08.06.2021 | System Of A Down | 17:45 | 20:00 | 3'900.00 | » Anfragen | |
13.06.2021 | Paw Patrol Live! | 09:45 | 11:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
13.06.2021 | Paw Patrol Live! | 12:45 | 14:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
18.06.2021 | Die Fantastischen Vier | 17:30 | 19:45 | - |
![]() |
» Details |
20.06.2021 | Die drei ??? | 17:45 | 20:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
26.06.2021 | Trapeton Summer Bash Switzerland 2021 | 15:45 | 18:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
28.06.2021 | Queen & Adam Lambert | 17:15 | 19:30 | - |
![]() |
» Details |
29.06.2021 | Pearl Jam | 17:15 | 19:45 | 3'900.00 | » Anfragen | |
30.06.2021 | KISS | 17:45 | 20:00 | 5'800.00 | » Anfragen | |
01.07.2021 | Ozuna & Karol G | 17:45 | 20:00 | 3'900.00 | » Anfragen | |
05.07.2021 | Zucchero | 17:45 | 20:00 | - |
![]() |
» Details |
06.07.2021 | Judas Priest | 17:45 | 20:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
13.07.2021 | Alicia Keys | 17:45 | 20:00 | - |
![]() |
» Details |
16.07.2021 | Carolin Kebekus | 17:15 | 19:30 | 2'500.00 | » Anfragen | |
08.09.2021 | Within Temptation und Evanescence | 17:15 | 19:25 | 2'500.00 | » Anfragen | |
09.09.2021 | Apache 207 | 17:45 | 20:00 | 3'900.00 | » Anfragen | |
16.09.2021 | Nino D'Angelo & Gigi D'Alessio | 17:45 | 20:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
24.09.2021 | Andrea Bocelli | 17:45 | 20:00 | 5'800.00 | » Anfragen | |
26.09.2021 | Ehrlich Brothers | 16:00 | 18:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
05.10.2021 | Elton John | 17:45 | 20:00 | - |
![]() |
» Details |
06.10.2021 | Elton John | 17:45 | 20:00 | - |
![]() |
» Details |
09.10.2021 | Gianna Nannini | 17:45 | 20:00 | 3'900.00 | » Anfragen | |
12.10.2021 | James Blunt | 17:45 | 20:00 | - |
![]() |
» Details |
14.10.2021 | Peter Maffay | 17:45 | 20:00 | 3'900.00 | » Anfragen | |
15.10.2021 | Sting | 17:45 | 20:00 | 5'800.00 | » Anfragen | |
17.10.2021 | Harlem Globetrotters | 13:45 | 16:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
21.10.2021 | Deep Purple | 17:45 | 20:00 | 5'800.00 | » Anfragen | |
22.10.2021 | DIE MEGA 90'S PARTY | 17:45 | 19:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
23.10.2021 | LA NOTTE ITALIANA | 16:45 | 19:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
29.10.2021 | OneRepublic | 17:15 | 20:00 | 5'800.00 | » Anfragen | |
30.10.2021 | DIE GROSSE SCHLAGERPARTY | 14:15 | 16:00 | - |
![]() |
» Details |
05.11.2021 | Super10Kampf | 17:15 | 19:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
22.11.2021 | Simply Red | 17:45 | 20:00 | 3'900.00 | » Anfragen | |
27.11.2021 | Cavalluna | 13:15 | 15:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
27.11.2021 | Cavalluna | 17:45 | 19:30 | 2'500.00 | » Anfragen | |
28.11.2021 | Cavalluna | 12:15 | 14:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
04.12.2021 | BLAY | 17:15 | 19:30 | 5'800.00 | » Anfragen | |
14.12.2021 | DIE ÄRZTE | 17:45 | 20:00 | 5'800.00 | » Anfragen | |
15.12.2021 | DIE ÄRZTE | 17:45 | 20:00 | 5'800.00 | » Anfragen | |
14.01.2022 | David Garrett | 17:45 | 20:00 | 5'800.00 | » Anfragen | |
28.01.2022 | André Rieu | 17:45 | 20:00 | 3'900.00 | » Anfragen | |
29.01.2022 | Ehrlich Brothers | 17:00 | 19:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
31.01.2022 | Ozzy Osbourne | 17:30 | 19:30 | 3'900.00 | » Anfragen | |
13.02.2022 | Die Teddy Show 2021 | 17:45 | 20:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
24.02.2022 | BBC Sieben Kontinente, ein Planet – Live in Concert-Tournee | 17:45 | 20:00 | 2'500.00 | » Anfragen | |
02.04.2022 | Hans Zimmer Live | 16:45 | 19:00 | 3'900.00 | » Anfragen | |
03.04.2022 | Hans Zimmer Live | 17:15 | 19:30 | 3'900.00 | » Anfragen |